
Época 2004-2005
Classificação da SuperLiga |
| Pts |
Total | Casa | Fora | Cartões | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jg |
V |
E |
D |
GM |
GS |
Jg |
V |
E |
D |
GM |
GS |
Jg |
V |
E |
D |
GM |
GS |
||||||
| 1º | Sporting | 61 | 32 | 18 | 7 | 7 | 64 | 31 | 16 | 10 | 4 | 2 | 33 | 11 | 16 | 8 | 3 | 5 | 31 | 20 | 70 | 4 | 1 |
| 2º | Benfica | 61 | 32 | 18 | 7 | 7 | 49 | 30 | 16 | 11 | 3 | 2 | 31 | 13 | 16 | 7 | 4 | 5 | 18 | 17 | 73 | 1 | 3 |
| 3º | FC Porto | 58 | 32 | 16 | 10 | 6 | 36 | 25 | 16 | 7 | 5 | 4 | 19 | 15 | 16 | 9 | 5 | 2 | 17 | 10 | 104 | 2 | 7 |
| 4º | Sp. Braga | 57 | 32 | 16 | 9 | 7 | 43 | 25 | 16 | 9 | 4 | 3 | 23 | 12 | 16 | 7 | 5 | 4 | 20 | 13 | 77 | 4 | 1 |
| 5º | V. Guimarães | 50 | 32 | 14 | 8 | 10 | 34 | 27 | 16 | 8 | 5 | 3 | 19 | 14 | 16 | 6 | 3 | 7 | 15 | 13 | 99 | 4 | 2 |
| 6º | Boavista | 49 | 32 | 13 | 10 | 9 | 38 | 40 | 16 | 8 | 5 | 3 | 20 | 15 | 16 | 5 | 5 | 6 | 18 | 25 | 88 | 2 | 4 |
| 7º | Belenenses | 45 | 32 | 13 | 6 | 13 | 38 | 33 | 16 | 11 | 1 | 4 | 28 | 10 | 16 | 2 | 5 | 9 | 10 | 23 | 72 | 5 | 1 |
| 8º | Rio Ave | 44 | 32 | 9 | 17 | 6 | 32 | 33 | 16 | 8 | 7 | 1 | 23 | 12 | 16 | 1 | 10 | 5 | 9 | 21 | 85 | 2 | 1 |
| 9º | Marítimo | 43 | 32 | 10 | 13 | 9 | 36 | 32 | 16 | 8 | 7 | 1 | 24 | 11 | 16 | 2 | 6 | 8 | 12 | 21 | 66 | 6 | 3 |
| 10º | V. Setúbal | 42 | 32 | 11 | 9 | 12 | 44 | 43 | 16 | 7 | 4 | 5 | 19 | 14 | 16 | 4 | 5 | 7 | 25 | 29 | 62 | 2 | 1 |
| 11º | Penafiel | 40 | 32 | 12 | 4 | 16 | 35 | 49 | 16 | 7 | 3 | 6 | 18 | 19 | 16 | 5 | 1 | 10 | 17 | 30 | 83 | 4 | 5 |
| 12º | U. Leiria | 38 | 32 | 8 | 14 | 10 | 29 | 31 | 16 | 5 | 5 | 6 | 15 | 15 | 16 | 3 | 9 | 4 | 14 | 16 | 85 | 3 | 4 |
| 13º | Nacional | 38 | 32 | 11 | 5 | 16 | 41 | 43 | 16 | 8 | 4 | 4 | 23 | 18 | 16 | 3 | 1 | 12 | 18 | 25 | 89 | 4 | 3 |
| 14º | Académica | 37 | 32 | 9 | 10 | 13 | 28 | 36 | 16 | 6 | 6 | 4 | 19 | 16 | 16 | 3 | 4 | 9 | 9 | 20 | 83 | 7 | 0 |
| 15º | Gil Vicente | 34 | 32 | 9 | 7 | 16 | 30 | 39 | 16 | 7 | 2 | 7 | 19 | 19 | 16 | 2 | 5 | 9 | 11 | 20 | 103 | 3 | 1 |
| 16º | Estoril | 29 | 32 | 8 | 5 | 19 | 36 | 52 | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | 18 | 16 | 1 | 2 | 13 | 12 | 34 | 98 | 5 | 4 |
| 17º | Moreirense | 28 | 32 | 5 | 13 | 14 | 24 | 42 | 16 | 4 | 8 | 4 | 15 | 16 | 16 | 1 | 5 | 10 | 9 | 26 | 77 | 3 | 1 |
| 18º | Beira Mar | 28 | 32 | 6 | 10 | 16 | 27 | 53 | 16 | 3 | 6 | 7 | 17 | 27 | 16 | 3 | 4 | 9 | 10 | 26 | 90 | 4 | 2 |
Jornada 32
|
|||||||
| 06/05 | 21:30 | Belenenses | 1 | 0 | Nacional | ||
| 07/05 | 19:15 | Boavista | 1 | 2 | Sp. Braga | ||
| 07/05 | 21:15 | Penafiel | 1 | 0 | Benfica | ||
| 08/05 | 16:00 | Beira Mar | 0 | 0 | Académica | ||
| 08/05 | 16:00 | Rio Ave | 0 | 0 | Marítimo | ||
| 08/05 | 16:00 | U. Leiria | 0 | 2 | V. Setúbal | ||
| 08/05 | 16:00 | Estoril | 2 | 0 | Gil Vicente | ||
| 08/05 | 20:15 | Moreirense | 1 | 1 | FC Porto | ||
| 09/05 | 20:30 | Sporting | 1 | 0 | V. Guimarães | ||

Liedson (Sporting) - 25 golos
João Tomas (Sp. Braga) - 14 golos
Simão Sabrosa (Benfica) - 14 golos